Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 02/01/2023
Data da divulgação do extrato: 17/01/2023
Data da ratificação: 17/01/2023
Valor estimado: R$ 30.464,00
17/01/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 02/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIARIO OFICIAL DA FECAM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ARISTOTELES BARRETO DE ARAÚJO SARMENTO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAYANE ALINE DA COSTA LEITE |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ ATHOS VALENTIM |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| JACOME COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
17/01/2023 - 10:00 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
RAYANE ALINE DA COSTA LEITE |
|
02/01/2023 - 08:30 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
RAYANE ALINE DA COSTA LEITE |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?