Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 13/04/2023
Data da divulgação do extrato: 17/04/2023
Data da ratificação: 18/04/2023
Valor estimado: R$ 12.098,50
18/04/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 13/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | 000022 |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ARISTOTELES BARRETO DE ARAÚJO SARMENTO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAYANE ALINE DA COSTA LEITE |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ ATHOS VALENTIM |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS | VERIDIANA FERREIRA SARMENTO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ANTONIO JOÃO DA PAZ | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?