Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 18/12/2023
Data da divulgação do extrato: 20/12/2023
Data da ratificação: 20/12/2023
Valor estimado: R$ 3.560,00
20/12/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 18/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RN |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ARISTOTELES BARRETO DE ARAÚJO SARMENTO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FRANCISCO GILDECIO DE LIMA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ ATHOS VALENTIM |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS | VERIDIANA FERREIRA SARMENTO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ELEVADORES MASTER LTDA ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?