Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 02/01/2024
Data da divulgação do extrato: 04/01/2024
Data da ratificação: 04/01/2024
Valor estimado: R$ 41.140,00
04/01/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 02/01/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | FECAM RN |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ARISTOTELES BARRETO DE ARAÚJO SARMENTO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FRANCISCO GILDECIO DE LIMA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ ATHOS VALENTIM |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS | VERIDIANA FERREIRA SARMENTO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| JACOME COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?