Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 03/01/2025
Data da divulgação do extrato: 19/05/2025
Data da ratificação: 19/05/2025
Valor estimado: R$ 7.366,69
19/05/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 03/01/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | FECAM RN |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ARISTOTELES BARRETO DE ARAÚJO SARMENTO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FRANCISCA YASMIN LOPES VIEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JUNIDÁRLIO JÁCOME DE LIMA BRITO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS | VERIDIANA FERREIRA SARMENTO | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MERCANTIL AMIL LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?