Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 1 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 50,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 50,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
RAYANE ALINE DA COSTA LEITE
(84)9.9902-6050
84999026050
camaramunicipalta@gmail.com
Rua José Moreira do Nascimento, 692
De Segunda à Sexta Das 08:00h às 12:00h
Solicitações até o momento: 1
Última solicitação: 13/06/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?