| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 81 | 49.09% |
| DENÚNCIAS | 27 | 16.36% |
| DÚVIDAS | 13 | 7.88% |
| ELOGIOS | 28 | 16.97% |
| SUGESTÕES | 6 | 3.64% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.61% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 165 | 100.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS | 32 | 19.39% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0.61% |
| PREFEITURA DE TENENTE ANANIAS | 28 | 16.97% |
| TESTE | 97 | 58.79% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2023 | 3 | 1.82% |
| 2024 | 149 | 90.30% |
| 2025 | 6 | 3.64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 165 |
ANTÔNIO ADRIANO JACOME DE ANDRADE
(84) 99631-1321
84996311321
camaramunicipalta@gmail.com
Câmara Municipal De Tenente Ananias
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/11/2024 15:01:21
Qual o seu nível de satisfação com essa página?