Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 79 | 49.69% |
DENÚNCIAS | 27 | 16.98% |
DÚVIDAS | 13 | 8.18% |
ELOGIOS | 27 | 16.98% |
SUGESTÕES | 6 | 3.77% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.63% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 156 | 98.11% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS | 31 | 19.50% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0.63% |
PREFEITURA DE TENENTE ANANIAS | 28 | 17.61% |
TESTE | 96 | 60.38% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 3 | 1.89% |
2024 | 149 | 93.71% |
2025 | 4 | 2.52% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 159 |
ANTÔNIO ADRIANO JACOME DE ANDRADE
(84) 99631-1321
84996311321
camaramunicipalta@gmail.com
Câmara Municipal De Tenente Ananias
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/11/2024 15:01:21
Qual o seu nível de satisfação com essa página?